2025թ. |
||||
| Հոկտեմբեր |
I տասնօրյակ |
III տասնօրյակ |
||
| Սեպտեմբեր | ||||
| Օգոստոս | ||||
| Հուլիս | ||||
| Հունիս | ||||
| Մայիս | III տասնօրյակ | |||
| Ապրիլ | III տասնօրյակ | |||
| Մարտ |
I տասնօրյակ |
III տասնօրյակ | ||
| Փետրվար | ||||
| Հունվար | ||||
2024թ. |
||||
| Դեկտեմբեր | ||||
| Նոյեմբեր | ||||
| Հոկտեմբեր | II տասնօրյակ | III տասնօրյակ | ||
| Սեպտեմբեր | ||||
| Օգոստոս | ||||
| Հուլիս | ||||
| Հունիս | III տասնօրյակ | |||
| Մայիս | III տասնօրյակ | |||
| Ապրիլ | III տասնօրյակ | |||
| Մարտ | III տասնօրյակ | |||
2023թ. |
||||
| Նոյեմբեր | III տասնօրյակ | |||
| Հոկտեմբեր | III տասնօրյակ | |||
| Սեպտեմբեր | III տասնօրյակ | |||
| Օգոստոս | III տասնօրյակ | |||
| Հուլիս | III տասնօրյակ | |||
| Հունիս | III տասնօրյակ | |||
| Մայիս | III տասնօրյակ | |||
|
Ապրիլ |
||||
|
Մարտ |
||||