Մթնոլորտային օդում որոշվող ցուցանիշների ցանկ
| Ավտոմատ եղանակով | Ոչ ավտոմատ եղանակով | |
|---|---|---|
| Շուրջօրյա ակտիվ (24 ժամյա) նմուշառման եղանակ | Պասիվ նմուշառման եղանակով | |
| 1. Ածխածնի մոնօքսիդ | 1. Փոշի | 1. Ծծմբի երկօքսիդ |
| 2. Ծծմբի երկօքսիդ | 2. Փոշու մեջ գտնվող մետաղներ, տարրեր, անիոններ | 2. Ազոտի երկօքսիդ |
| 3. Ազոտի օքսիդներ (մոնօքսիդ, երկօքսիդ, օքսիդների գումար) | 3. Ծծմբի երկօքսիդ | |
| 4. Գետնամերձ օզոն | 4. Ազոտի երկօքսիդ | |
| 5. Գետնամերձ օզոն | ||
Մակերևութային ջրերում որոշվող ցուցանիշների ցանկ
|
|
Ստորերկրյա ջրերում որոշվող ցուցանիշների ցանկ
|
|
Տեղումներում որոշվող ցուցանիշների ցանկ
|
|