Սևանա լճի ջրի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի 75-Ն որոշման։ Գնահատման համակարգը ջրի որակի յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս` «գերազանց» (1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդ դաս), «անբավարար» (4-րդ դաս) և «վատ» (5-րդ դաս): Ջրի որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով:
Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգի արդյունքները 2023թ փետրվարին.
Տեղադրություն խորություն | Ջրի որակի ցուցանիշ | Ջրի որակի ցուցանիշի դաս |
Ջրի որակի ընդհանրական դաս |
---|---|---|---|
Մեծ Սևան, 0.5մ խորություն | Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր | 3-րդ | 3-րդ |
Մեծ Սևան, 5մ խորություն | Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր | 3-րդ | 3-րդ |
Մեծ Սևան, 10մ խորություն | Նիտրիտ իոն, երկաթ, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր | 3-րդ | 4-րդ |
Ամոնիում իոն | 4-րդ | ||
Մեծ Սևան, 20մ խորություն | ԹՔՊ, ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ընդհանուր ֆոսֆոր | 3-րդ | 4-րդ |
Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն | 4-րդ | ||
Մեծ Սևան, 25մ խորություն | Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ընդհանուր ֆոսֆոր | 3-րդ | 4-րդ |
Ալյումին | 4-րդ | ||
Մեծ Սևան, 30մ խորություն | Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր | 3-րդ | 3-րդ |
Մեծ Սևան, 20մ խորություն | ԹՔՊ, ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ընդհանուր ֆոսֆոր | 3-րդ | 4-րդ |
Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն | 4-րդ | ||
Փոքր Սևան, 0.5 մ խորություն | Ֆոսֆատ իոն, մանգան, ընդհանուր ֆոսֆոր | 3-րդ | 4-րդ |
Նիտրիտ իոն | 4-րդ | ||
Փոքր Սևան, 5 մ խորություն | Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր | 3-րդ | 4-րդ |
Նիտրիտ իոն | 4-րդ | ||
Փոքր Սևան, 10մ խորություն | Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր | 3-րդ | 4-րդ |
Նիտրիտ իոն | 4-րդ | ||
Փոքր Սևան, 20մ խորություն | Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր | 3-րդ | 4-րդ |
Նիտրիտ իոն | 4-րդ | ||
Փոքր Սևան, 30մ խորություն | Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր | 3-րդ | 4-րդ |
Նիտրիտ իոն | 4-րդ | ||
Փոքր Սևան, 55մ խորություն | Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր | 3-րդ | 4-րդ |
Նիտրիտ իոն | 4-րդ | ||
Փոքր Սևան, 70մ խորություն | Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր | 3-րդ | 4-րդ |
Նիտրիտ իոն | 4-րդ | ||
Փոքր Սևան, 80մ խորություն | Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր | 3-րդ | 4-րդ |
Նիտրիտ իոն | 4-րդ |
*-Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգն իրականացվում է Գերմանիայի Մագդեբուրգի Շրջակա միջավայրի հետազոտության Հելմհոլցի կենտրոնի հետ համատեղ
*-Սևանա լճի ջրի որակի գնահատումն իրականացվել է 2021 թվականի հուլիսի 22-ի ՀՀ կառավարության N1211-Ն որոշման Հավելված 1-ի համաձայն